Height Percentile (CDC)
Find a child's height percentile based on CDC growth charts (ages 2–20).
CDC Percentile Reference Table (Boys)
| Age | P3 | P5 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2′7″ | 2′8″ | 2′8″ | 2′9″ | 2′10″ | 2′11″ | 3′0″ | 3′1″ | 3′1″ |
| 4 | 3′1″ | 3′2″ | 3′2″ | 3′3″ | 3′5″ | 3′6″ | 3′7″ | 3′7″ | 3′8″ |
| 6 | 3′6″ | 3′6″ | 3′7″ | 3′8″ | 3′10″ | 3′11″ | 4′0″ | 4′1″ | 4′1″ |
| 8 | 3′10″ | 3′11″ | 3′12″ | 4′1″ | 4′2″ | 4′4″ | 4′5″ | 4′6″ | 4′6″ |
| 10 | 4′2″ | 4′3″ | 4′3″ | 4′5″ | 4′7″ | 4′8″ | 4′10″ | 4′10″ | 4′11″ |
| 12 | 4′5″ | 4′6″ | 4′7″ | 4′9″ | 4′11″ | 5′1″ | 5′2″ | 5′3″ | 5′4″ |
| 14 | 4′10″ | 4′11″ | 5′1″ | 5′2″ | 5′4″ | 5′7″ | 5′8″ | 5′9″ | 5′10″ |
| 16 | 5′3″ | 5′4″ | 5′5″ | 5′7″ | 5′8″ | 5′10″ | 5′12″ | 6′0″ | 6′1″ |
| 18 | 5′4″ | 5′5″ | 5′6″ | 5′8″ | 5′9″ | 5′11″ | 6′1″ | 6′1″ | 6′2″ |
| 20 | 5′5″ | 5′6″ | 5′7″ | 5′8″ | 5′10″ | 5′11″ | 6′1″ | 6′2″ | 6′2″ |
Data approximated from CDC clinical growth charts. A percentile below 5th or above 95th warrants clinical evaluation by a healthcare provider.