CAGR Calculator
Compound Annual Growth Rate — measure and project investment growth.
CAGR14.8698%
Total Return100.00%
Total Gain / Loss+$10,000.00
| Year | Value | Gain |
|---|---|---|
| 1 | $11,486.98 | +$1,486.98 |
| 2 | $13,195.08 | +$3,195.08 |
| 3 | $15,157.17 | +$5,157.17 |
| 4 | $17,411.01 | +$7,411.01 |
| 5 | $20,000.00 | +$10,000.00 |
CAGR = (End/Start)^(1/Years) − 1. Shows up to 20 years.